Suzuki VS 1400 Intruder
Motor | Luftgekühlter V2-Zylinder-Viertakt-Motor, 6 Ventile OHC Bohrung x Hub: 94 x 98 mm |
Hubraum | 1360 ccm |
Leistung | 45 KW (61 PS) bei 5000 U/min Leistungsumrüskit: |
Max. Drehmoment | 105 Nm (10,7 Kpm) bei 2800 U/min |
Gemischaufbereitung | Zwei Mikuni-Gleichdruck-Vergaser mit 36 mm Durchlass |
Kraftstoff | Bleifrei, mind. Oktanzahl ROZ 91 |
Starter / Zündung | Elektrisch / Transistor; digital |
Getriebe | 5 Gang-Getriebe |
Fahrgestell
|
k. A. |
Federweg vorn / hinten | 160 mm / 105mm |
Reifen vorn / hinten | 110970-19, 170/80-15 |
Bremsen vorn | Einscheibenbremse 295 mm |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse 275 mm |
Kraftübertragung | Kardan |
Gesamtlänge x Breite x Höhe | 2335 x 770 x 1220 mm |
Radstand | 1620 mm |
Sitzhöhe | 740 mm |
Trockengewicht (vollgetankt) | 260 Kg |
zul. Gesamtgewicht | 460 Kg |
maximale Zuladung | 200 Kg |
Tankinhalt | 13 l |
Höchstgeschwindigkeit | 61 PS: 167 Km/h |
Abgasreinigung | - |
Farben | Schwarz/Grau und Blau/Grau |
Preis | 19390,00 DM / 9913,94 € |
Nebenkosten | |
Steuer | 198,00 DM / 101,24 € |
Versicherung
|
Haftpflichtversicherung : 249,60 DM / 127,62
€
Teilkaskoversicherung : 125,10 DM / 63,93 € (SB 300,- DM) Preise bei 100 % Beitragsrate (61 PS). Quelle: HUK-COBURG |
Garantie und Service | |
Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Kundendienst bei 1000 Km, und dann alle 6000 Km. | |
Messwerte | |
Gewicht | vollgetankt 260 Kg |
Topspeed | solo liegend 167 Km/h |
Beschleunigung | von 0 auf 100 Km/h in 6,5 s * (* 61 PS Version) |
Durchzug | im 5. Gang von 60 auf 140 Km/h in 13,1 s * |
Testverbrauch | Normalbenzin 6,8 l / 100 Km |
Bereifung vorn / hinten | Bridgestone BT 020F / Bridgestone BT 020R |
Technische Daten als PDF-Datei: | ||
offizielle Suzuki Webseite: | http://www.suzuki.de/ | |
Stand 10.01.2001 |
Bilder / Diashow |
Dieses Datenblatt wurde der MotorradListe2001 entnommen! licensed by MssA