Honda CB 750 Seven Fifty
Motor | Luftgekühlter Reihen4-Zylinder-Viertakt-Motor, 16 Ventile OHC Bohrung x Hub: 67 x 53 mm |
Hubraum | 747 ccm |
Leistung | 54 KW (73 PS) bei 8500 U/min Leistungsumrüskit: 34 PS |
Max. Drehmoment | 62 Nm (6,3 Kpm) bei 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Vier Keihin-Gleichdruck-Vergaser mit 31 mm Durchlass |
Kraftstoff | Bleifrei, mind. Oktanzahl ROZ 91 |
Starter / Zündung | Elektrisch / Transistor; digital |
Getriebe | 5 Gang-Getriebe |
Fahrgestell
|
k. A. |
Federweg vorn / hinten | 130 mm / 110mm |
Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR 17, 150/70 ZR 17 |
Bremsen vorn | Gelocht Doppelscheibenbremse 295 mm |
Bremsen hinten | Gelochte Einscheibenbremse 240 mm |
Kraftübertragung | O-Ring Kette |
Gesamtlänge x Breite x Höhe | x x mm |
Radstand | 1495 mm |
Sitzhöhe | 795 mm |
Trockengewicht (vollgetankt) | 230 Kg |
zul. Gesamtgewicht | 425 Kg |
maximale Zuladung | 195 Kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 73 PS: 200 Km/h |
Abgasreinigung | - |
Farben | k.A. |
Preis | 13440,00 DM / 6871,76 € |
Nebenkosten | |
Steuer | 108,00 DM / 55,22 € |
Versicherung
|
Haftpflichtversicherung : 249,60 DM / 127,62
€
Teilkaskoversicherung : 125,10 DM / 63,93 € (SB 300,- DM) Preise bei 100 % Beitragsrate (73 PS). Quelle: HUK-COBURG |
Garantie und Service | |
Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Kundendienst bei 1000 Km, und dann alle 6000 Km. | |
Messwerte | |
Gewicht | vollgetankt 230 Kg |
Topspeed | solo liegend 200 Km/h |
Beschleunigung | von 0 auf 100 Km/h in 3,9 s * (* 73 PS Version) |
Durchzug | im 5. Gang von 60 auf 140 Km/h in **,* s * |
Testverbrauch | Normalbenzin 6,1 l / 100 Km |
Bereifung vorn / hinten | k.A. / k.A. |
Technische Daten als PDF-Datei: | ||
offizielle Honda Webseite: | http://www.honda.de | |
Stand 17.01.2001 |
Bilder / Diashow |
Dieses Datenblatt wurde der MotorradListe2001 entnommen! licensed by MssA